Производитель | Изоспан |
Страна | Россия |
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее | 190/140 |
Паропроницаемость | Да |
Водоупорность мм.вод.ст., не менее | 300 |
Состав | Полипропилен |
УФ-стабильность, мес., не менее | 3-4 |
Температурный диапазон применения материала | от -60 до +80 С° |
Плотность потока водяного пара, г/м2*24 ч, не менеt | 2000 |
Группа распространения пламени | |
Длина, мм | |
Ширина, мм | |
Поверхность |